| Rok | Číslo cesty | Názov stavby |
| |
| INVESTIČNÉ PROJEKTY |
| 2026 | III/3732 | Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany |
| 2026 | III/3325 | Rekonštrukcia mosta M2138 cez potok Bukovina v obci Ploské |
| 2026 | II/547 | Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce |
| 2026 | II/582 | Rekonštrukcia mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x |
| 2026 | II/546 | Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica pred Kamenným mostom |
| 2026 | II/552 | Stavebná úprava cesty II/552 a odvodnenie v meste Veľké Kapušany |
| 2026 | III/3710 | Most M917 Trebišov (nadjazd ) na ceste III/3710 |
| 2026 | III/3420 | Rekonštrukcia mosta M6390 cez Dolinský potok, okresná hranica Prešov |
| 2026 | III/3771 | Most M3534 cez kanál pred obcou Senné |
| 2026 | II/582 | Rekonštrukcia mosta M2791 cez potok Klokočovský v obci Klokočov |
| 2026 | III/3736 | Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice |
| 2026 | II/536 | Most M4614 cez Jamnický potok |
| 2026 | III/3741 | Rekonštrukcia mosta M1687 cez nápustný kanál pred obcou Zbudza |
| 2026 | III/3015 | Rekonštrukcia mosta M2737 cez potok pred obcou Kováčová |
| 2026 | III/3351 III/3352 | Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostoľany n/Hornádom do obce Sokoľ – II. etapa |
| 2026 | III/3324 | Rekonštrukcia cesty Hrašovík spojka |
| 2026 | II/546 | Priepust P32245 pod bývalou železničnou traťou Hnilčík |
| 2026 | II/546 | Priepust P77011 II/546 pred obcou Prakovce |
| 2026 | II/549 | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II549 v kum.staničení 17,11 – 20,61km |
| 2026 | II/548 | Zosuv cesty II/548 pre obcou Jasov |
| 2026 | III/3653 | Most M6219 cez potok Ternavka v obci Sečovce |
| |
| SÚVISLÉ OPRAVY CIEST ( stav k 25.5.2026 ) |
| 2026 | II/533 | Novoveská Huta intravilán |
| 2026 | II/546 | Mníšek nad Hnilcom – Švedlár |
| 2026 | III/3420 | Široké – Kluknava, od mosta M6390 |
| 2026 | III/3774 | Pavlovce nad Uhom intravilán |
| 2026 | III/3774 | Pavlovce nad Uhom – Vysoká nad Uhom |
| 2026 | III/3809 | Záhor – Pinkovce |
| 2026 | III/3805 | Vyšné Nemecké extravilán |
| 2026 | II/548 | Jasov intravilán |
| 2026 | II/548 | Jasov extravilán |
| 2026 | III/3410 | okr. hranica KE III/KS – Sady nad Torysou časť Zdoba |
| 2026 | III/3405 | Malá Ida intravilán |
| 2026 | III/3405 | Malá Ida extravilán |
| 2026 | III/3307 | Moldava nad Bodvou – Budulov |
| 2026 | III/3405 | okr. Hranica KS/KE II – Malá Ida |
| 2026 | II/587 | Štítnik extravilán |
| 2026 | II/587 | Dlhá Ves extravilán |
| 2026 | III/2822 | Bretka |
| 2026 | III/3048 | Dobšinská Maša |
| 2026 | II/533 | Novoveská Huta extravilán |
| 2026 | III/3255 | Krompachy intravilán |
| 2026 | III/3420 | Kluknava intravilán |
| ďalšie úseky budú doplňované priebežne. | | |