Cestná databanka
| Číslo CK | Trieda CK | Správca 1 | Správca 2 | Okres | DĹŽKA CESTY [km] |
| 2822 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 4,053 |
| 3000 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 2,368 |
| 3001 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,655 |
| 3002 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,369 |
| 3003 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 2,006 |
| 3004 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 2,540 |
| 3005 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 6,062 |
| 3006 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,513 |
| 3007 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 3,672 |
| 3008 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,417 |
| 3009 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 15,379 |
| 3010 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 2,634 |
| 3011 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,400 |
| 3012 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 8,580 |
| 3013 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,256 |
| 3014 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 3,930 |
| 3015 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 13,860 |
| 3016 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,506 |
| 3017 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,987 |
| 3018 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 7,744 |
| 3019 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,275 |
| 3020 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,383 |
| 3021 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,983 |
| 3022 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,361 |
| 3023 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,904 |
| 3024 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,645 |
| 3025 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,707 |
| 3026 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,031 |
| 3027 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 6,080 |
| 3028 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,617 |
| 3029 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,997 |
| 3030 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 4,352 |
| 3031 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,356 |
| 3032 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,346 |
| 3033 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 8,544 |
| 3034 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,260 |
| 3035 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,258 |
| 3036 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,232 |
| 3037 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,936 |
| 3038 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 9,380 |
| 3039 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,437 |
| 3040 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 9,851 |
| 3041 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,118 |
| 3042 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,638 |
| 3043 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,147 |
| 3044 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,388 |
| 3045 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 2,211 |
| 3046 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,250 |
| 3047 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,635 |
| 3047 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Spišská Nová Ves | 0,059 |
| 3048 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 0,802 |
| 3068 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 2,090 |
| 3071 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 1,396 |
| 3201 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 5,419 |
| 3208 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 1,274 |
| 3212 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 2,036 |
| 3215 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 2,043 |
| 3226 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 3,984 |
| 3227 | III | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 1,670 |
| 3227 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Poprad | 1,394 |
| 3227 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 11,932 |
| 3240 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 1,495 |
| 3241 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 3,460 |
| 3242 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 5,761 |
| 3243 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 7,335 |
| 3244 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 20,176 |
| 3245 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 1,930 |
| 3246 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 0,637 |
| 3247 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 2,450 |
| 3248 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 5,204 |
| 3249 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 0,619 |
| 3250 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Levoča | 0,631 |
| 3250 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 8,156 |
| 3251 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 0,516 |
| 3252 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 1,932 |
| 3253 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 2,289 |
| 3254 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 0,039 |
| 3254 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 2,461 |
| 3255 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 7,031 |
| 3256 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 3,387 |
| 3257 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 3,325 |
| 3258 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 2,069 |
| 3259 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 2,537 |
| 3260 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 1,637 |
| 3261 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 3,330 |
| 3270 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 3,915 |
| 3271 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 1,747 |
| 3272 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 3,698 |
| 3273 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 2,692 |
| 3274 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 0,215 |
| 3275 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 1,926 |
| 3276 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 6,817 |
| 3277 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 4,049 |
| 3278 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 0,211 |
| 3279 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 7,027 |
| 3280 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 0,489 |
| 3281 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 4,037 |
| 3290 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 6,257 |
| 3291 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,927 |
| 3292 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,452 |
| 3293 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,058 |
| 3294 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,270 |
| 3295 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 9,519 |
| 3296 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,197 |
| 3297 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,280 |
| 3298 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,546 |
| 3299 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 3,530 |
| 3300 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 6,664 |
| 3301 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,387 |
| 3302 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 21,351 |
| 3303 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,711 |
| 3304 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 3,871 |
| 3305 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,798 |
| 3306 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 9,279 |
| 3307 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 6,360 |
| 3308 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,841 |
| 3309 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,177 |
| 3310 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 6,456 |
| 3311 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,025 |
| 3312 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,230 |
| 3313 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 6,235 |
| 3314 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,795 |
| 3315 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 8,000 |
| 3316 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,491 |
| 3317 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,146 |
| 3318 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 7,831 |
| 3319 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 13,819 |
| 3320 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,667 |
| 3321 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,457 |
| 3322 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 5,739 |
| 3323 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,022 |
| 3324 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,165 |
| 3325 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 12,491 |
| 3326 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,495 |
| 3327 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,888 |
| 3328 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,817 |
| 3329 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,802 |
| 3330 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,268 |
| 3331 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,097 |
| 3332 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,833 |
| 3333 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,701 |
| 3334 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,097 |
| 3335 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,916 |
| 3336 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 8,893 |
| 3336 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Prešov | 0,907 |
| 3337 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,675 |
| 3338 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,047 |
| 3339 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,328 |
| 3340 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 3,360 |
| 3341 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,997 |
| 3342 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 5,480 |
| 3343 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,566 |
| 3344 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,397 |
| 3345 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,490 |
| 3346 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,304 |
| 3347 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,886 |
| 3348 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,587 |
| 3349 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Košice – okolie | 2,598 |
| 3350 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,426 |
| 3351 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,412 |
| 3352 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,487 |
| 3353 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,824 |
| 3354 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 15,789 |
| 3355 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,817 |
| 3356 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,381 |
| 3357 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Košice – okolie | 5,695 |
| 3358 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 5,905 |
| 3359 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,942 |
| 3360 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,556 |
| 3361 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 3,533 |
| 3362 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,810 |
| 3363 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,317 |
| 3364 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 3,432 |
| 3365 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,669 |
| 3366 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,121 |
| 3367 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,554 |
| 3368 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 5,167 |
| 3369 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,297 |
| 3370 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 1,908 |
| 3371 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 6,284 |
| 3372 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 3,796 |
| 3373 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,126 |
| 3374 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,048 |
| 3374 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 18,244 |
| 3375 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 0,197 |
| 3390 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 12,039 |
| 3400 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 12,943 |
| 3401 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,632 |
| 3403 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 4,514 |
| 3404 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 5,637 |
| 3404 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice II | 0,530 |
| 3405 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 6,451 |
| 3410 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 9,966 |
| 3416 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 14,189 |
| 3420 | III | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 4,820 |
| 3440 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 17,468 |
| 3440 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Prešov | 0,166 |
| 3446 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 2,560 |
| 3446 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Prešov | 1,882 |
| 3460 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 3,274 |
| 3460 | III | SC KSK | SC KSK – KE | Prešov | 2,276 |
| 3650 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 10,790 |
| 3651 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,252 |
| 3652 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 9,363 |
| 3653 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 9,710 |
| 3654 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,356 |
| 3655 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 8,152 |
| 3656 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 6,956 |
| 3657 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,187 |
| 3658 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 4,352 |
| 3659 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 5,592 |
| 3660 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,383 |
| 3661 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 8,170 |
| 3662 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,022 |
| 3663 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 16,603 |
| 3664 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 12,516 |
| 3665 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 6,710 |
| 3666 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,375 |
| 3667 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 15,510 |
| 3668 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,917 |
| 3669 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,267 |
| 3670 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,039 |
| 3671 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,212 |
| 3672 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 3,117 |
| 3673 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 4,578 |
| 3674 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,072 |
| 3675 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,496 |
| 3676 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 7,436 |
| 3677 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 7,194 |
| 3678 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,807 |
| 3679 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 2,704 |
| 3680 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 7,419 |
| 3681 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,239 |
| 3682 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,358 |
| 3683 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,200 |
| 3684 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,247 |
| 3685 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 12,074 |
| 3686 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 5,523 |
| 3687 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,294 |
| 3688 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 2,697 |
| 3689 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 7,691 |
| 3690 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 16,496 |
| 3691 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 5,896 |
| 3692 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 2,143 |
| 3693 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,836 |
| 3694 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,726 |
| 3695 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 8,258 |
| 3696 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,972 |
| 3697 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 4,506 |
| 3698 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 6,004 |
| 3699 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 12,425 |
| 3700 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 8,203 |
| 3701 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 6,704 |
| 3702 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,396 |
| 3703 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 2,497 |
| 3704 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,755 |
| 3705 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,633 |
| 3706 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 3,880 |
| 3707 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,267 |
| 3708 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,848 |
| 3709 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,208 |
| 3710 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 8,693 |
| 3711 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 4,376 |
| 3712 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 1,415 |
| 3713 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 0,957 |
| 3714 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 0,696 |
| 3714 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 6,220 |
| 3715 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 3,647 |
| 3716 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 6,180 |
| 3730 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 0,386 |
| 3731 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 2,607 |
| 3732 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 4,829 |
| 3733 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,620 |
| 3734 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 2,758 |
| 3735 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 8,073 |
| 3736 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 0,219 |
| 3736 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 3,869 |
| 3737 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 5,218 |
| 3737 | III | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 4,520 |
| 3738 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 7,633 |
| 3739 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 20,733 |
| 3740 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 1,701 |
| 3741 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 15,654 |
| 3742 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,515 |
| 3743 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 7,309 |
| 3743 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 15,820 |
| 3744 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 22,491 |
| 3745 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 2,489 |
| 3746 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,314 |
| 3747 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 2,113 |
| 3748 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 1,475 |
| 3749 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 5,897 |
| 3750 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 1,505 |
| 3751 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 0,062 |
| 3752 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,963 |
| 3753 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,965 |
| 3754 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 9,464 |
| 3754 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 23,358 |
| 3755 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 5,051 |
| 3756 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 5,660 |
| 3757 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 11,350 |
| 3758 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 1,797 |
| 3759 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 1,252 |
| 3760 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 4,888 |
| 3761 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 5,610 |
| 3762 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,978 |
| 3763 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 0,856 |
| 3764 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,259 |
| 3765 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 10,374 |
| 3766 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 0,448 |
| 3767 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 0,055 |
| 3768 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 0,262 |
| 3769 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,171 |
| 3770 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 8,996 |
| 3771 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,107 |
| 3772 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 6,734 |
| 3773 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 2,326 |
| 3774 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 3,335 |
| 3790 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 0,046 |
| 3791 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 1,259 |
| 3792 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 13,745 |
| 3793 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 0,836 |
| 3794 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 0,417 |
| 3795 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 0,895 |
| 3796 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 0,967 |
| 3797 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 6,989 |
| 3798 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 1,544 |
| 3799 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 6,446 |
| 3800 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 1,497 |
| 3801 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 10,496 |
| 3802 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 3,397 |
| 3803 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 2,992 |
| 3804 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 4,032 |
| 3805 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 4,001 |
| 3806 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 1,983 |
| 3807 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 3,221 |
| 3808 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 1,645 |
| 3809 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 7,580 |
| 3810 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 2,683 |
| 3811 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 2,041 |
| 3812 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 6,676 |
| 3813 | III | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 4,246 |
| 526 | II | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 24,812 |
| 533 | II | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 15,525 |
| 533 | II | SC KSK | SC KSK – RV | Spišská Nová Ves | 1,696 |
| 533 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 36,385 |
| 535 | II | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 2,132 |
| 535 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 9,007 |
| 536 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 27,708 |
| 536A | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 0,092 |
| 546 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 46,111 |
| 546 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 6,095 |
| 547 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 19,210 |
| 547 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Košice – okolie | 8,463 |
| 547 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Spišská Nová Ves | 13,171 |
| 548 | II | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 40,710 |
| 548 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 4,515 |
| 549 | II | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 9,896 |
| 549 | II | SC KSK | SC KSK – SNV | Gelnica | 20,608 |
| 550 | II | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 10,314 |
| 552 | II | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 20,307 |
| 552 | II | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 29,870 |
| 552 | II | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 28,922 |
| 554 | II | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 29,089 |
| 555 | II | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 33,232 |
| 555 | II | SC KSK | SC KSK – TV | Trebišov | 9,945 |
| 566 | II | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 20,078 |
| 576 | II | SC KSK | SC KSK – KE | Košice – okolie | 25,217 |
| 582 | II | SC KSK | SC KSK – MI | Michalovce | 35,436 |
| 582 | II | SC KSK | SC KSK – MI | Sobrance | 9,449 |
| 587 | II | SC KSK | SC KSK – RV | Rožňava | 36,166 |
| Celkový súčet | 1956,420 | ||||
